| Freebitco.in | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 10 năm 2013 | 60 phút | 500 đến 10000 sato | 50% | Không có phút. | Hàng tuần | Ví địa phương | |
| Moonbit.co.in | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 11 năm 2011 | 30 phút | 1000 sato | 50% | Không có phút. | Hàng tuần | Ví địa phương | |
| Bitgames.io | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 5 năm 2016 | 30 phút | 1000 sato | 50% | Không có phút. | Tức thì | Ví địa phương | |
| Ifaucet.net | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 10 năm 2014 | 10 phút | 900 sato | 25% | Không có phút. | Tức thì | Ví địa phương | |
| Mellowads.com | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 3 năm 2015 | 60 phút | 1000 sato | 50% | Không có phút. | Tức thì | Ví địa phương | |
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 12 năm 2015 | 60 phút | 1000 sato | 50% | Không có phút. | Tức thì | Ví địa phương | |
| Claimbtc.com | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 8 năm 2015 | 60 phút | 1000 sato | 50% | Không có phút. | Tức thì | Ví địa phương | |
| Fieldbitcoins.com | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Bitcoin | Tháng 3 năm 2015 | 60 phút | 1000 sato | 50% | Không có phút. | Hàng tuần | Ví địa phương | |
| Freedoge.co.in | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Dogecoin | Tháng 11 năm 2011 | 60 phút | 50 chó sói | 50% | Không có phút. | Hàng tuần | Ví địa phương | |
| Moondoge.co.in | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Dogecoin | Tháng 11 năm 2011 | 60 phút | 50 chó sói | 50% | Không có phút. | Hàng tuần | Ví địa phương | |
| Moonliteco.in | ||||||||
![]() | ||||||||
| Tiền tệ | Kể từ ngày | Hẹn giờ | Phần thưởng | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Loại Wallet | |
| Litecoin | Tháng 1 năm 2015 | 60 phút | 10000 sato | 50% | Không có phút. | Hàng tuần | Ví địa phương | |











No comments:
Post a Comment